物件概要
売アパート・マンション | |
南砺市福光旭町111番地2 | |
[土地/建物] 104.76㎡/93.34㎡ |
物件詳細
所在地 | 南砺市福光旭町111番地2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 公簿 | 104.76㎡/31.68坪 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||
地目 | 宅 地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||
間口 | 8m | 奥行 | ||||||||||||||||||||
建物 | ||||||||||||||||||||||
構造 | 木造 | 瓦葺 | ||||||||||||||||||||
床面積 | 93.34㎡/28.23坪 | 築年月 | 昭和 34年1月 | |||||||||||||||||||
1F | 73.55㎡ | 2F | 24.79㎡ | |||||||||||||||||||
3F | ㎡ | 延べ | 98.34㎡ | |||||||||||||||||||
特別施設負担 | ||||||||||||||||||||||
交通 | 駅 福光駅 徒歩11分 | |||||||||||||||||||||
都市計画 | 市街化 | 建ぺい率 | 60% | |||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居 | 容積率 | 200% | |||||||||||||||||||
設備 |
|
|||||||||||||||||||||
接道 | 種別 | 方向 | ||||||||||||||||||||
道路幅 | 公・私 | |||||||||||||||||||||
舗装 | 融雪 | |||||||||||||||||||||
引渡 | 即入居可 | |||||||||||||||||||||
取引形態 | 媒介 | |||||||||||||||||||||
物件コード | 4302-4-000348 |
物件所在地
|