物件概要
砺波市庄川町金屋3810-1 | |
[土地/建物] 600.91㎡/80.8㎡ | |
[校下] 庄川中学校/庄川小学校 |
物件詳細
所在地 | 砺波市庄川町金屋3810-1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 公簿 | 600.91㎡/181.77坪 | 私道負担面積 | 無 | ||||||||||||||||||
地目 | 宅 地 | 現況 | ||||||||||||||||||||
権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||||
間口 | 25.6m | 奥行 | 18.8m | |||||||||||||||||||
建物 | 一戸建て | |||||||||||||||||||||
タイプ | 1LDK | 築年月 | 平成 19年12月 | |||||||||||||||||||
構造 | 木造 | 瓦葺 | ||||||||||||||||||||
床面積 | 80.8㎡/24.44坪 | |||||||||||||||||||||
1F | 80.8㎡ | 2F | ㎡ | |||||||||||||||||||
3F | ㎡ | 延べ | 80.8㎡ | |||||||||||||||||||
特別施設負担 | ||||||||||||||||||||||
交通 | バス停 西野 徒歩1分 | |||||||||||||||||||||
設備 |
|
|||||||||||||||||||||
接道 | 種別 | 角地 | 方向 | 北・北西 | ||||||||||||||||||
道路幅 | 5.5m | 公・私 | 公 道 | |||||||||||||||||||
舗装 | 有 | 融雪 | 有 | |||||||||||||||||||
引渡 | 相 談 | |||||||||||||||||||||
校下 | 庄川中学校/庄川小学校 | |||||||||||||||||||||
取引形態 | 媒介 | リフォーム | ||||||||||||||||||||
物件コード | 1143-2-000078 |
物件所在地
|