物件概要
| 売店舗兼住宅 | |
| 氷見市栄町53-2 | |
| [土地/建物] 465.49㎡/427.03㎡ |
物件詳細
| 所在地 | 氷見市栄町53-2 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 公簿 | 465.49㎡/140.81坪 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||
| 地目 | 宅 地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||
| 間口 | 12.3m | 奥行 | 37.6m | |||||||||||||||||||
| 建物 | ||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨造 | |||||||||||||||||||||
| 床面積 | 427.03㎡/129.17坪 | 築年月 | 平成 3年10月 | |||||||||||||||||||
| 1F | 302.56㎡ | 2F | 124.47㎡ | |||||||||||||||||||
| 3F | ㎡ | 延べ | 427.03㎡ | |||||||||||||||||||
| 特別施設負担 | ||||||||||||||||||||||
| 交通 | バス停 氷見栄町 徒歩9分 | |||||||||||||||||||||
| 都市計画 | 非線引 | 建ぺい率 | 60% | |||||||||||||||||||
| 用途地域 | 指定無 | 容積率 | 200% | |||||||||||||||||||
| 設備 |
|
|||||||||||||||||||||
| 接道 | 種別 | 角地 | 方向 | 北 | ||||||||||||||||||
| 道路幅 | 16m | 公・私 | 公 道 | |||||||||||||||||||
| 舗装 | 有 | 融雪 | 無 | |||||||||||||||||||
| 引渡 | 相 談 | |||||||||||||||||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||||||||||||||||
| 物件コード | 9619-4-000765 | |||||||||||||||||||||
物件所在地
|


