物件概要
| 氷見市栄町53-2 | |
| [土地/建物] 465.49㎡/427.03㎡ | |
| [校下] 氷見北部中学校/比美乃江小学校 |
物件詳細
| 所在地 | 氷見市栄町53-2 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 公簿 | 465.49㎡/140.81坪 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||
| 地目 | 宅 地 | 現況 | ||||||||||||||||||||
| 権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||||
| 間口 | 12.3m | 奥行 | 37.6m | |||||||||||||||||||
| 建物 | ||||||||||||||||||||||
| タイプ | 築年月 | 平成 3年10月 | ||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨造 | |||||||||||||||||||||
| 床面積 | 427.03㎡/129.18坪 | |||||||||||||||||||||
| 1F | 302.56㎡ | 2F | 124.47㎡ | |||||||||||||||||||
| 3F | ㎡ | 延べ | 427.03㎡ | |||||||||||||||||||
| 特別施設負担 | ||||||||||||||||||||||
| 交通 | バス停 氷見栄町 徒歩9分 | |||||||||||||||||||||
| 設備 |
|
|||||||||||||||||||||
| 接道 | 種別 | 角地 | 方向 | 北 | ||||||||||||||||||
| 道路幅 | 16m | 公・私 | 公 道 | |||||||||||||||||||
| 舗装 | 有 | 融雪 | 無 | |||||||||||||||||||
| 引渡 | 相 談 | |||||||||||||||||||||
| 校下 | 氷見北部中学校/比美乃江小学校 | |||||||||||||||||||||
| 取引形態 | 媒介 | リフォーム | ||||||||||||||||||||
| 物件コード | 9619-2-000764 | |||||||||||||||||||||
物件所在地
|


