物件概要
| 売店舗・事務所 | |
| 高岡市問屋町37番地 | |
| [土地/建物] 548.65㎡/758.68㎡ |
物件詳細
| 所在地 | 高岡市問屋町37番地 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 公簿 | 548.65㎡/165.96坪 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||
| 地目 | 宅 地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||
| 間口 | 15.5m | 奥行 | 36m | |||||||||||||||||||
| 建物 | 一戸建て | |||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 陸屋根 | ||||||||||||||||||||
| 床面積 | 758.68㎡/229.5坪 | 築年月 | ||||||||||||||||||||
| 1F | 388.98㎡ | 2F | 369.7㎡ | |||||||||||||||||||
| 3F | ㎡ | 延べ | 758.68㎡ | |||||||||||||||||||
| 特別施設負担 | ||||||||||||||||||||||
| 交通 | バス停 芳野 徒歩12分 | |||||||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化 | 建ぺい率 | 80% | |||||||||||||||||||
| 用途地域 | 商 業 | 容積率 | 400% | |||||||||||||||||||
| 設備 |
|
|||||||||||||||||||||
| 接道 | 種別 | 前後 | 方向 | 北・南 | ||||||||||||||||||
| 道路幅 | 18m | 公・私 | 市 道 | |||||||||||||||||||
| 舗装 | 有 | 融雪 | ||||||||||||||||||||
| 引渡 | 相 談 | |||||||||||||||||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||||||||||||||||
| 物件コード | 5434-4-000516 | |||||||||||||||||||||
物件所在地
|


