物件概要
| 売 倉 庫 | |
| 高岡市福岡町矢部267番1 | |
| [土地/建物] 1472.69㎡/163.62㎡ |
物件詳細
| 所在地 | 高岡市福岡町矢部267番1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 公簿 | 1472.69㎡/445.48坪 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||
| 地目 | 宅 地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||
| 間口 | 24.5m | 奥行 | ||||||||||||||||||||
| 建物 | 一戸建て | |||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨造 | 亜鉛鋼板葺 | ||||||||||||||||||||
| 床面積 | 163.62㎡/49.49坪 | 築年月 | 昭和 56年8月 | |||||||||||||||||||
| 1F | 163.62㎡ | 2F | ㎡ | |||||||||||||||||||
| 3F | ㎡ | 延べ | 163.62㎡ | |||||||||||||||||||
| 特別施設負担 | ||||||||||||||||||||||
| 交通 | バス停 江波四ツ角 徒歩5分 | |||||||||||||||||||||
| 都市計画 | 非線引 | 建ぺい率 | 60% | |||||||||||||||||||
| 用途地域 | 容積率 | 200% | ||||||||||||||||||||
| 設備 |
|
|||||||||||||||||||||
| 接道 | 種別 | 角地 | 方向 | 北 | ||||||||||||||||||
| 道路幅 | 13.5m | 公・私 | 県 道 | |||||||||||||||||||
| 舗装 | 有 | 融雪 | 無 | |||||||||||||||||||
| 引渡 | 即入居可 | |||||||||||||||||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||||||||||||||||
| 物件コード | 7833-4-000393 | |||||||||||||||||||||
物件所在地
|


