物件概要
| 売アパート・マンション | |
| 昭和町2丁目2-30 | |
| [土地/建物] 144.05㎡/82.91㎡ |
物件詳細
| 所在地 | 昭和町2丁目2-30 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 公簿 | 144.05㎡/43.57坪 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||
| 地目 | 宅 地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||
| 間口 | 16m | 奥行 | 9m | |||||||||||||||||||
| 建物 | 一戸建て | |||||||||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 瓦葺 | ||||||||||||||||||||
| 床面積 | 82.91㎡/25.08坪 | 築年月 | 昭和 59年10月 | |||||||||||||||||||
| 1F | 82.91㎡ | 2F | ㎡ | |||||||||||||||||||
| 3F | ㎡ | 延べ | 82.91㎡ | |||||||||||||||||||
| 特別施設負担 | ||||||||||||||||||||||
| 交通 | 電停 万葉線 片原町 徒歩21分 | |||||||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化 | 建ぺい率 | 60% | |||||||||||||||||||
| 用途地域 | 準 工 業 | 容積率 | 200% | |||||||||||||||||||
| 設備 |
|
|||||||||||||||||||||
| 接道 | 種別 | 一方 | 方向 | 北 | ||||||||||||||||||
| 道路幅 | 5.8m | 公・私 | 公 道 | |||||||||||||||||||
| 舗装 | 有 | 融雪 | 無 | |||||||||||||||||||
| 引渡 | 即入居可 | |||||||||||||||||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||||||||||||||||
| 物件コード | 7833-4-000392 | |||||||||||||||||||||
物件所在地
|


