物件概要
売工場・作業所 | |
高岡市本保60番地1 | |
[土地/建物] 1128.6㎡/474.54㎡ |
物件詳細
所在地 | 高岡市本保60番地1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 公簿 | 1128.6㎡/341.4坪 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||
地目 | 宅 地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||
間口 | 53.48m | 奥行 | 22.28m | |||||||||||||||||||
建物 | ||||||||||||||||||||||
構造 | 木造 | 亜鉛鋼板葺 | ||||||||||||||||||||
床面積 | 474.54㎡/143.54坪 | 築年月 | 昭和 49年12月 | |||||||||||||||||||
1F | 414.98㎡ | 2F | 59.56㎡ | |||||||||||||||||||
3F | ㎡ | 延べ | 474.54㎡ | |||||||||||||||||||
特別施設負担 | ||||||||||||||||||||||
交通 | 駅 西高岡 徒歩18分 | |||||||||||||||||||||
都市計画 | 調整区域 | 建ぺい率 | 80% | |||||||||||||||||||
用途地域 | 指定無 | 容積率 | 400% | |||||||||||||||||||
設備 |
|
|||||||||||||||||||||
接道 | 種別 | 角地 | 方向 | 南 | ||||||||||||||||||
道路幅 | 11.4m | 公・私 | 公 道 | |||||||||||||||||||
舗装 | 有 | 融雪 | 無 | |||||||||||||||||||
引渡 | 即入居可 | |||||||||||||||||||||
取引形態 | 媒介 | |||||||||||||||||||||
物件コード | 7833-4-000364 |
物件所在地
|