物件概要
| 砺波市庄川町示野443 | |
| [面積] 2329㎡/704.52坪 | |
| [校下] 庄川中学校/庄川小学校 |
物件詳細
| 所在地 | 砺波市庄川町示野443 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 公簿 | 2329㎡/704.52坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 田 | 現況 | 宅地 | |
| 権利 | 所有権 | |||
| 間口 | 奥行 | |||
| 設備 | 飲料水 | 水道引込可 | 負担金 | |
| 排水 | 下水道引込済 | 負担金 | ||
| ガス | 個別LP | 負担金 | ||
| 交通 | バス停 東山見 徒歩1分 | |||
| 都市計画 | 市街化 | 建ぺい率 | 80% | |
| 用途地域 | 近隣商業 | 容積率 | 200% | |
| 接道 | 種別 | 三方 | 方向 | 北、西、南 |
| 道路幅 | 公・私 | |||
| 舗装 | 融雪 | |||
| 他法令 | 農地法 | 開発許可 | ||
| 国土法 | 優良宅地 | |||
| その他 | ||||
| 引渡 | 相 談 | |||
| 校下 | 庄川中学校/庄川小学校 | |||
| 取引形態 | 媒介 | |||
| 物件コード | 4302-1-000114 | |||
物件所在地
|


