物件概要
売店舗・事務所 | |
高岡市一番町27-9 | |
[土地/建物] 106.44㎡/156.16㎡ |
物件詳細
所在地 | 高岡市一番町27-9 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 公簿 | 106.44㎡/32.19坪 | 私道負担面積 | |||||||||||||||||||
地目 | 宅 地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||
間口 | 14.5m | 奥行 | ||||||||||||||||||||
建物 | ||||||||||||||||||||||
構造 | 木造 | 瓦葺 | ||||||||||||||||||||
床面積 | 156.16㎡/47.23坪 | 築年月 | ||||||||||||||||||||
1F | 78.08㎡ | 2F | 78.08㎡ | |||||||||||||||||||
3F | ㎡ | 延べ | 156.16㎡ | |||||||||||||||||||
特別施設負担 | ||||||||||||||||||||||
交通 | 電停 万葉線 片原町 徒歩5分 | |||||||||||||||||||||
都市計画 | 市街化 | 建ぺい率 | 80% | |||||||||||||||||||
用途地域 | 商 業 | 容積率 | 400% | |||||||||||||||||||
設備 |
|
|||||||||||||||||||||
接道 | 種別 | 角地 | 方向 | 北東 | ||||||||||||||||||
道路幅 | 7.1m | 公・私 | 市 道 | |||||||||||||||||||
舗装 | 有 | 融雪 | 有 | |||||||||||||||||||
引渡 | 即入居可 | |||||||||||||||||||||
取引形態 | 媒介 | |||||||||||||||||||||
物件コード | 7833-4-000352 |
物件所在地
|